顯示特征 | 顯示屏 | 10.1″ TFT LED |
分辨率 | 1280*800 | |
亮度 | 400 cd/m2 | |
對比度 | 1000:1 | |
觸摸屏 | 多點觸控電容屏 | |
性能配置 | 芯片組 | Intel® Core 4th/5th |
內(nèi)存 | 板貼2G(可選4G) | |
硬件監(jiān)控 | 電壓及CPU溫度監(jiān)控 | |
存儲 | 64G SSD/可選2.5寸機械盤,最大1T | |
電源特性 | 電源 | 外接電源:DC 19V 2P航插 |
電池 | 鋰離子電池:12000毫安時 工作時間8小時 | |
操作系統(tǒng) | 操作系統(tǒng) | Windows 7/ Windows 8/ Windows 10/ Linux |
攝像頭 | 攝像頭 | 前200W帶麥克風(fēng)、后500W帶閃光燈 |
I/O接口 | USB | 2*USB 3.0 |
網(wǎng)絡(luò) | 2* RJ45 1000M LAN/IEEE 802.11(Wifi+藍牙) | |
音頻 | Line out/Line in+內(nèi)置喇叭、MIC | |
藍牙 | 4.0 | |
擴展 | 3G/4G、GPS、北斗、NFC、RFID、RS232、指紋 | |
環(huán)境測試 | 符合標準 | MIL-STD-810G/MIL-STD-461F/IP65 |
抗沖擊 | 10g 加速度,11ms/周期 | |
抗振動 | 5-19Hz/1.0mm 振幅;19-200Hz/1.0g 加速度 | |
IP防護等級 | IP65 | |
防摔 | 水平1.2米 | |
可靠性 | MTBF≥50000h; MTTR≤0.5h | |
工作溫度 | -10℃~50℃ 表面空氣流動 | |
存儲溫度 | -20℃ ~60℃ | |
工作濕度 | 95% @40℃, 無凝露 | |
物理特征 | 尺寸 | 272*185*21 不含包角 |
材料 | 高強度鋁鎂合金,無風(fēng)扇設(shè)計 | |
重量 | 1.3kg/1.5kg(凈重/毛重) |
工業(yè)平板電腦是專供工業(yè)界使用的工業(yè)控制計算機,其基本性能及相容性與商用電腦相差無幾,但工業(yè)平板電腦更多的是注重在不同環(huán)境下的穩(wěn)定性, 如飲料生產(chǎn)線控制、汽車生產(chǎn)線控制等等,在惡劣的環(huán)境下要求穩(wěn)定,如防塵、防水、防靜電等。
24時熱線電話: 13811485958 |
北京明圖科技有限公司 地址:北京市海淀區(qū)上地十街1號院輝煌國際5號樓8層803 電話:13621155533 |
![]() |